Das Mindestalter um an STRENFLEX-Wettkämpfen teilzunehmen liegt zur Zeit bei 18 Jahren.
Es gibt Altersklassen Junioren 12-13, 14-16 und 17-18, sowie STRENFLEX® Messe- und Outdoor-Veranstaltungen, Vereinssportgruppen und dient als Grundlage für den STRENFLEX® Fitness-Test, die unter dem OPEN-Reglement ablaufen.
Es wird in vier Alterskategorien und in zehn Gewichtsklassen gekämpft, somit bietet STRENFLEX ein umfangreiches Starterfeld an. Die Altersklassen sind:
Zu den zehn Gewichtsklassen gibt es noch die Zusatzkategorie "Open". Die Reihenfolge der Kategorien der Übungen ist immer gleich:
Folgende Titel können erreicht werden:
| OPEN-REGLEMENT |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die 10 Übungen für Nationale- & Internationale-Meisterschaften |
|||||||||
| Übung | Ausführung | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ← Kategorie | |
| I | Bankdrücken | 12 x mit | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | Männer Frauen % des eigenen Körper-gewichts |
| II | Kniebeugen | 12 x mit | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | |
| III | Umsetzen & Stossen | 12 x mit | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | |
| IV | Dips | Ab der ersten Übung zählen die Punkte – Pro Übung 1 Punkt Maximumanzahl innert 45 Sekunden. | |||||||
| V | Klimmzüge | Ab der ersten Übung zählen die Punkte – Pro Übung 1 Punkt Maximumanzahl innert 45 Sekunden. | |||||||
| VI | Liegestütz ab Bank | Ab der ersten Übung zählen die Punkte – Pro Übung 1 Punkt Maximumanzahl innert 45 Sekunden (ab Altersklasse 3 dürfen die Liegestütze am Boden gemacht werden). | |||||||
| VII | Rumpfbeugen | Ab der ersten Übungen zählen die Punkte – Pro Übung 1 Punkt Maximumanzahl innert 45 Sekunden. | |||||||
| VIII | Cardio | Version a) | 2 Minuten Seilspringen | oder je nach Sponsor: | |||||
| Version b) | 5 Minuten auf Indoor-Cycle oder | ||||||||
| Version c) | 5 Minuten auf Rudergerät | ||||||||
| IX | Intervall-Parcour | Sprint aus Startposition ca. 5 Meter hin und zurück mit „abklatschen”, dann 10 einbeinige Sit-Ups im Wechsel – jede Seite 5 mal, wieder hin und zurück, dann 10 Jumping-Jacks, mit Armbewegung und Wechsel des Foams von einer Hand in die andere, wieder hin und zurück, dann 10 Liegestütze mit breiter Armposition, wieder hin und zurück, dann 10 Strecksprünge und Wechsel des Foams von einer Hand in die andere. | |||||||
| X | Beweglichkeit | Vorbeuge auf der Bank – Beinspreizung (richtungsunabhängig), Punkte zählen ab 30cm vom Boden weg – Schultergelenk. | |||||||
S
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E
|
|
||||||||
F
|
|
||||||||
|
CUP-REGLEMENT Ein Durchgang ohne Finale. STRENFLEX® Masters Wettkampf Reglementals Acrobat®-Dokument - Download hier (PDF mit 1MB) |