FIBO 2006 Fitness Test

Essen, 27-30 April 2006

GOLD HONORY

(47/144)
name category chin-ups dips push-ups sit-ups cardio reach
Michael Voigt M3 10 20 30 40 81 1
Sascha Gräske M0 10 20 30 80 79 1
Robert Kraushaar M1 10 20 30 80 85 1
Denis Kirchhoff M2 10 20 30 40 91 1
Sekou Kante M2 10 20 30 40 88 1
Josef Stepprath M4 10 20 30 40 91 1
Hans Pirkl M3 10 20 30 40 85 1
Franz Danzl M3 10 20 30 40 93 1
Kathrin Kunz F2 5 10 20 40 96 1
Jens Kaiser M3 10 20 30 40 82 1
Bianca Aubart F2 5 10 20 40 99 1
Natascha Frank F1 5 10 20 40 91 1
Thomas Frank M2 10 20 30 40 85 1
Daniel Dammenhayn M3 10 20 30 80 89 1
Erik Herzog M1 10 20 30 80 89 1
Dirk Mähler M3 10 20 30 80 88 1
Marcus Temming M3 10 20 30 80 87 1
Eileen Schubert F2 5 10 20 40 84 1
Patric Heizmann M2 10 20 30 40 88 1
Michael Eumes M2 10 20 30 40 89 1
Willi Neubauer M5 10 20 30 40 87 1
Jochen Grüter M5 10 20 30 40 89 1
Frank Ziepel M3 10 20 30 40 94 1
Ludwig Sporn M3 10 20 30 40 96 1
Norbert Moharitsch M2 10 20 30 40 81 1
Martin Josuweit M3 10 20 30 40 89 1
Marc Steppat M2 10 20 30 40 87 1
Connie Meinlschmidt F2 5 10 20 40 87 1
Robert Nistler M2 10 20 30 40 96 1
Nicolas Sinanan M2 10 20 30 40 96 1
Susanne Göpfert F2 5 10 20 40 85 1
Claudia Göbbels F2 5 10 20 40 77 1
Jessyca Collesei F2 5 10 20 40 84 1
Falko Fritzsche M2 10 20 30 40 85 1
Sascha Bock M0 10 20 30 40 83 1
Andrea Morys F0 5 10 20 40 89 1
Ramona Römer F2 5 10 20 40 75 1
Dirk Deneke M3 12 20 30 40 78 1
Ivonne Hansen F2 7 10 20 40 88 1
Thomas-Marc Symannek M2 10 20 30 40 74 1
Daniel Gerhardt M0 10 20 30 40 86 1
Thorsten Winkler M2 10 20 30 40 93 1
Vitali Zerr M0 10 20 30 40 85 1
Silvio Feller M0 10 20 30 40 88 1
Harald Gärtner M2 10 20 30 40 96 1
Sven Friese M0 10 20 30 40 88 1
Ingo Stark M2 10 20 30 40 84 1

SILVER HONORY

(31/144)
name category chin-ups dips push-ups sit-ups cardio reach
Monica Driessen F3 4 5 10 20 107 1
Ronald Piel M3 5 10 15 20 87 1
Mario Wala M2 10 19 15 20 103 1
Thomas Bossard M2 10 18 20 40 98 1
Keywan Greco M3 10 20 29 40 82 1
Bernd Andörfer M5 5 10 15 40 101 1
Marieluise Dutschmann F3 3 5 10 20 89 1
Kurosch Moayad M2 10 15 30 20 90 1
Uli Schweizer M4 10 12 15 20 91 1
Marco Rickenbach M2 10 10 15 40 94 1
Regina Ney-Wilkous F5 3 5 10 20 83 1
Michael Stanev M1 10 14 15 20 72 1
Anja Bleyer F2 4 5 10 20 107 1
Stefan Enderle M0 10 20 15 20 84 1
Markus Retzek M1 5 10 15 20 85 1
David Steger M1 10 20 20 40 91 1
Jannes Zapf F0 5 5 30 40 60 1
Benjamin Adriani M1 10 20 30 40 97 1
Maik Franke M1 10 20 30 40 93 1
Helmut Menn M3 10 10 15 20 89 1
Heike Menn F3 4 5 10 20 97 1
Oliver Gross M2 10 20 30 40 99 1
Sven Schubert M2 10 10 15 20 87 1
Sascha Jenke M2 10 20 30 40 101 1
Uwe Härtl F2 10 16 15 40 91 1
Christopher Baas M2 5 10 15 20 98 1
Karsten Gemsky M2 10 20 28 40 89 1
Tatjana Becker F0 5 5 10 20 87 1
Wolfgang Wagner M2 10 20 26 40 95 1
Mara Schwertfeger F0 4 7 10 20 81 1
Hans Münch M3 5 10 15 20 89 1

BRONZE HONORY

(44/144)
name category chin-ups dips push-ups sit-ups cardio reach
Helmut Buckenauer M5 5 10 15 40 105 1
Linda Wurch F0 3 2 5 20 95 1
Christel Gräske F3 1 6 20 40 84 1
Petra Herentrey F3 1 2 5 20 108 1
Andreas Bredenkamp M4 3 6 9 12 94 1
Claudia Lendzian F2 1 2 5 12 112 1
Rolf Michaelis M3 10 14 15 40 108 1
Elsbeth Gerber F2 5 4 11 40 87 1
Hermann Lammers M3 3 6 9 20 94 1
Cathrin Alexandra Pielorz F1 3 2 5 20 115 1
Renata Jassowilz F3 3 2 5 12 95 1
Karin Reeg F2 4 2 10 20 96 1
Marcel Kalmbach M1 10 10 15 40 102 1
Ulrike Merkel F2 6 5 20 20 112 1
Therese Mueller F4 1 2 5 12 91 1
Michael Pink M2 10 13 20 40 105 1
Jan Golle M1 10 20 30 40 100 1
Denis Busch M1 10 20 21 20 102 1
Johanna Wolken F1 1 2 5 12 89 1
Christian Pohl M2 10 15 16 40 111 1
Jürgen Höller M4 7 8 30 20 106 1
Anja Wazner F1 1 2 5 12 102 1
Ludger Hüllen M3 10 8 11 20 100 1
Mirko Riedel M2 5 6 15 20 83 1
Bettina Niehoff F1 3 2 20 20 108 1
Christine Sarac F2 5 3 5 20 86 1
Tobias Wollenhaupt M1 10 20 30 40 100 1
Miriam Marx F1 1 4 5 20 105 1
Wolfgang Bahne M4 3 6 9 20 93 1
Michelle Setiono F1 3 5 20 20 115 1
Ute Hof-Lauther F4 1 2 5 20 86 1
Mieke Nooij F1 5 2 5 20 87 1
Maggie Psonka F0 1 2 5 20 92 1
Tobias Fenske M0 4 9 9 20 88 1
Jens Barthel M3 10 20 30 40 110 1
Jasmin Jenke F2 4 2 5 20 92 1
Siegfried Post M3 10 10 15 20 116 1
Willi Wahl M4 5 10 15 20 110 1
Gregor Bieniek M0 3 6 9 12 85 1
Hikmet Gökdemir M3 10 20 10 20 89 1
Melanie Mußog F2 2 2 7 20 72 1
Yassine Bouchekie M0 8 10 15 20 102 1
Anita Schwertfeger F3 3 2 5 20 89 1
Hardy Schwertfeger M3 3 6 9 20 111 1